―――――――――――
▼ 人物 Profile
―――――――――――
▼ 研究 Research Field
―――――――――――
▼ 論文 Paper
―――――――――――
中 本 有 美 | 愛媛大学農学部大学院連合農学研究科 生物資源生産学専攻施設生産学連合講座 (生物環境情報システム学専門教育コース) 緑化感性工学研究室 |
著 者 : | 仁科弘重(愛媛大学農学部教授)・ 中本有美(愛媛大学農学部大学院生)・ 渡森 里(愛媛大学農学部卒業生)・
増井典良(愛媛大学農学部助教授)・ 橋本 康(愛媛大学農学部教授) Hiroshige NISHINA, Yumi NAKAMOTO, Sato WATAMORI, Noriyoshi MASUI, Yasushi HASHIMOTO |
題 名 : | 観葉植物が人間の心理に及ぼすアメニティ効果の脳波およびSD法による解析 Analysis of Amenity Effect of Ornamental Foliage Plants on Human Psychology by Means of Brain Waves and Semantic Differential Technique |
掲載誌名 : | 植物工場学会誌 1998年 6月,10巻 2号,65〜69 Journal of Society of High Technology in Agriculture 10(2), 65-69, (1998.6) |
著 者 : | 仁科弘重(愛媛大学農学部教授)・ 中本有美(愛媛大学農学部大学院生) Hiroshige NISHINA, Yumi NAKAMOTO |
題 名 : | 観葉植物、花、香りが人間に及ぼす生理・心理的効果の脳波およびSD法による解析 Analysis of amenity effect of plants and fragrance on human physiology and psychology by means of brain waves and semantic differential technique |
掲載誌名 : | 日本建築学会計画系論文集,1998年 7月,509号,71〜75 Journal of Architecture, Planning and Environmental Engineering (Transaction of AIJ) 509, 71-75, (1998.7) |
著 者 : | 中本有美(愛媛大学農学部大学院生)・ 仁科弘重(愛媛大学農学部教授)・ 増井典良(愛媛大学農学部助教授)・
橋本 康(愛媛大学農学部教授) Yumi NAKAMOTO, Hiroshige NISHINA, Noriyoshi MASUI, Yasushi HASHIMOTO |
題 名 : | 衝立の代わりに用いた観葉植物が人間の心理に及ぼすアメニティ効果の解析 Analysis of Amenity Effect on Human Psychology as Affected by Ornamental Foliage Plants Used as a Screen |
掲載誌名 : | 植物工場学会誌 1999年 6月,11巻 2号,136〜139 Journal of Society of High Technology in Agriculture 11(2), 136-139, (1999.6) |
著 者 : | 仁科弘重(愛媛大学農学部教授)・ 中本有美(愛媛大学農学部大学院生)・ 中村博文(愛媛大学農学部卒業生)・
増井典良(愛媛大学農学部助教授)・ 橋本 康(愛媛大学農学部教授) Hiroshige NISHINA, Yumi NAKAMOTO, Hirofumi NAKAMURA, Noriyoshi MASUI, Yasushi HASHIMOTO |
題 名 : | 植物が人間の心理に与えるアメニティ効果の脳波による解析 Analysis of effect of plants on human psychology by means of brain waves |
学 会 名 : | 日本農業気象学会・日本生物環境調節学会合同大会 宇部市 1996年
7月 |
著 者 : | 中本有美(愛媛大学農学部大学院生)・ 仁科弘重(愛媛大学農学部教授)・ 橋本 康(愛媛大学農学部教授) Yumi NAKAMOTO, Hiroshige NISHINA, Yasushi HASHIMOTO |
題 名 : | 植物の香りが人間に与えるアメニティ効果の脳波およびSD法による解析 Analysis of amenity effect of fragrance on human by means of brain waves and semantic differential technique |
学 会 名 : | 日本農業気象学会・日本生物環境調節学会・日本植物工場学会合同大会 京都市 1997年 6月 |
著 者 : | 中本有美(愛媛大学農学部大学院生)・ 仁科弘重(愛媛大学農学部教授) Yumi NAKAMOTO, Hiroshige NISHINA |
題 名 : | グリーンアメニティの知覚効果に関する研究 −観葉植物、花、香りが人間に及ぼす生理・心理的効果の脳波およびSD法による解析− A study on perceptible effect of green amenity -Analysis of amenity effect of plants and fragrance on human physiology and psychology by means of brain waves and semantic differential technique- |
学 会 名 : | 日本建築学会 習志野市 1997年
9月 |
著 者 : | 中本有美(愛媛大学農学部大学院生)・ 仁科弘重(愛媛大学農学部教授)・ 橋本 康(愛媛大学農学部教授) Yumi NAKAMOTO, Hiroshige NISHINA, Yasushi HASHIMOTO |
題 名 : | 観葉植物が人間の生理・心理に及ぼすアメニティ効果の脳波およびSD法による解析 Analysis of amenity effect of ornamental foliage plants on human physiology and psychology by means of brain waves and semantic differential technique |
学 会 名 : | 日本農業気象学会・日本生物環境調節学会・農業施設学会合同大会 札幌市 1998年 7月 |
著 者 : | 仁科弘重(愛媛大学農学部教授)・ 中本有美(愛媛大学農学部大学院生)・ 田中 篤(愛媛大学農学部卒業生)・
増井典良(愛媛大学農学部助教授)・ 橋本 康(愛媛大学農学部教授) Hiroshige NISHINA, Yumi NAKAMOTO, Atsushi TANAKA, Noriyoshi MASUI, Yasushi HASHIMOTO |
題 名 : | 蛍光灯照明下における観葉植物の蒸散量および気孔抵抗の測定 Measurement of Transpiration Rate and Stmatal Resistance of Ornamental Foliage Plants under Fluorescent Light. |
学 会 名 : | 日本農業気象学会・日本生物環境調節学会・日本植物工場学会合同大会 松山市 1999年 7月 |
講 演 者 : | 中本有美(愛媛大学農学部大学院生) Yumi NAKAMOTO |
題 目 : | 観葉植物、花、香りが人間に及ぼす生理・心理的効果の脳波およびSD法による解析 Analysis of amenity effect of plants and fragrance on human physiology and psychology by means of brain waves and semantic differential technique |
学 会 名 : | 農業機械学会/農業機械学会関西支部 「若手の会」シンポジウム 松山市 1997年 9月 |
Laboratory of Physiological Green Systems
【 緑化感性工学研究室
】
゚
Go
Back